Los minerales como el magnetito y la pirrotina son magnéticos por naturaleza y por tanto pueden ser separados de partículas no magnéticas utilizando fuertes magnetos.
Separador magnético
Descripción del separador magnético
El separador magnético es una pieza de equipo procesador de minerales utilizado para recuperar materiales ferromagnéticos. Es bueno para procesar materiales finos y poco magnéticos como magnetito, pirrotina e ilmenita. En recientes años, también se ha utilizado para remover los minerales magnéticos del carbón, minerales no metálicos, materiales de construcción y más. El separador magnético es un tipo de un tambor magnético permanente que separa magneticamente cosas. Hay tres tipos de tanques, el depósito de flujo de corrientes, tanque de reflujo y tanque de semireflujo; están disponibles para satisfacer lñas necesidades de diferentes procesos o materiales.
Desempeño y Características del separador magnético
1. Estructura razonable, instalación fácil y operación.
2. Se peude utilizar en procesos húmedos o secos.
3. Caparazón magnético permanente, la intensidad magnética puede ser diseñada de acuerdo a las necesidades. Gran capacidad de proceso y bajos costos de mantenimiento.
Principios de Funcionamiento del separador magnético
Ya que el coeficiente de magnetización de muchos minerales es diferente, bajo la misma fuerza magnética, fuertes materiales magnéticos quedarán pegados en la superficie de la cubierta y esto lo separará de los materiales que no pueden ser atraidos.
Especificaciones del separador magnético
| Modelo | Dimensiones de la cubierta(mm) | Velocidad de rotación de la cubierta(r/min) | Capacidad (T/H) | Potencia (Kw) | Peso (Kg) | |
| Diámetro | Largo | |||||
| CTB612 | 600 | 1200 | 40 | 10-20 | 1.5 | 1445 |
| CTB618 | 600 | 1800 | 35 | 18-35 | 2.2 | 1655 |
| CTB712 | 750 | 1200 | 35 | 12-30 | 3 | 1682 |
| CTB718 | 750 | 1800 | 35 | 20-45 | 3 | 1992 |
| CTB918 | 900 | 1800 | 27 | 28-60 | 4 | 3162 |
| CTB921 | 900 | 2100 | 27 | 45-60 | 4 | 3475 |
| CTB924 | 900 | 2400 | 27 | 38-80 | 4 | 3887 |
| CTB1018 | 1050 | 1800 | 22 | 36-72 | 4 | 3801 |
| CTB1021 | 1050 | 2100 | 22 | 45-88 | 5.5 | 4095 |
| CTB1024 | 1050 | 2400 | 20 | 52-100 | 5.5 | 4319 |
| CTB1030 | 1050 | 3000 | 22 | 64-105 | 7.5 | 4976 |
| CTB1218 | 1200 | 1800 | 19 | 55-95 | 7.5 | 5263 |
| CTB1224 | 1200 | 2400 | 19 | 65-110 | 7.5 | 5927 |
| CTB1230 | 1200 | 3000 | 19 | 85-120 | 7.5 | 6325 |
| CTB1530 | 1500 | 3000 | 16 | 95-160 | 11 | 9665 |
| CTB1540 | 1500 | 4000 | 16 | 120-190 | 11 | 9871 |
Especificaciones del Vaso de fuerza magnética permanente
| Model | Shell dimension(D×L)(mm) | Belt width(mm) | Magnetic field intensity on shell surface | Final size(mm) | Capacity(T/H) |
| XCT465 | 400×650 | 500 | Order range 1600-4500 gauss | < 70 | 5 |
| XCT565 | 500×650 | 500 | < 70 | 10 | |
| XCT665 | 600×650 | 500 | < 70 | 15 |
La empresa se ubica en Shanghai, poseemos condiciones de transporte muy favorables y puede reducirles a los clientes los costos de transporte y también ahorrarnos el costo de producción. Por favor siéntase libre en contactarnos para cualquier más información, desde ya, muchas gracias.

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
Molino de bolas de ahorro de energía
Secador
Máquina de flotación
Separador magnético





