Las series KX de separador de polvo superfino tipo rotor son producidas con tecnología nacional e importada con un diseño de mayor optimización. Se caracteriza por su alta eficiencia, que en la práctica puede ser hasta del 85%. Por otra parte, la fineza de trituración puede ser ajustada de forma sencilla.
Principales parámetros técnicos
| Modelo | Diámetro de molino (m) | Velocidad de rotación del eje principal (r/m) | Capa- cidad (T/H) |
Fineza | Motor de eje principal | Soplador | ||||||
| Modelo | Potencia (Kw) | Rango ajustable (r/m) | Modelo | Velocidad de rotación (r/m) |
Presión (Pa) |
Contenido de aire 3 (m/h) |
Potencia (Kw) |
|||||
| KX500 | O1.83 | 190-380 | 21-28 | 8%-10% | YCTL225-4A | 11 | 125-1250 | KXJF-No8C | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| KX600 | O2.2 | 150-350 | 30-35 | 8%-10% | YCTL225-4B | 15 | 125-1250 | KXJF-No10C | 1200 | 2400 | 34996 | 37 |
| KX700 | O2.4 | 130-320 | 35-46 | 8%-10% | YCTL225-4C | 18.5 | 132-1320 | KXJF-No12.5C | 1000 | 2390 | 64188 | 55 |
| KX800 | O2.6 | 120-280 | 55-65 | 8%-10% | YCTL280-4B | 30 | 132-1320 | KXJF-No14C | 980 | 2546 | 86331 | 90 |
| KX900 | O3.0 | 120-280 | 70-86 | 8%-10% | YCTL355-4A | 55 | 132-1320 | KXJF-No16B | 800 | 2456 | 99493 | 110 |
| KX1000 | O3.5 | 120-280 | 90-115 | 8%-10% | YCTL355-4B | 75 | 132-1320 | KXJF-No16B | 900 | 2684 | 136430 | 132 |
| KX1200 | O3.8 | 120-260 | 120-160 | 8%-10% | Y380M-4 | 90 | 120-1480 | KXJF-No20B | 680 | 2771 | 165164 | 160 |
Comentarios

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
Molino de suspensión de alta presión
Molino de alta presión 6R
Molino de micro polvo de media velocidad
Molino de bolas
Separador de polvo superfino tipo rotor
Colector de polvo de bolsa tipo pulso DMC





